PCMF 182012 B

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 9,3 kN |
axial estática | C0 | 29 kN |
radial dinâmica | Ca | 13,7 kN |
radial estática | C0 | 42,5 kN |
Designação | ||
PCMF 182012 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 18 mm | |
D | 20 mm | |
D1 | 26 mm | |
B | 12 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 9,3 kN |
axial estática | C0 | 29 kN |
radial dinâmica | Ca | 13,7 kN |
radial estática | C0 | 42,5 kN |
Designação | ||
PCMF 182012 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 18 mm | |
D | 20 mm | |
D1 | 26 mm | |
B | 12 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,007 kg |